fibo bau Bauschüttungen
Der Hoch- und Ingenieurbau verlangt nach Baustoffen, die sich problemlos und flexibel verarbeiten lassen. Daher gibt es bei der Bauschüttung genau definierte Größen und Gewichte, die in Leichtestrichen, Leichtmauermörtel und Leicht- und Stahlleichtbetonen zum Einsatz kommen.
Bauschüttung gibt Leichtestrichen die wärmedämmenden Eigenschaften des naturbelassenen Blähtons und sorgt in Leichtmauermörtel für homogenen Mauerwerksbau ohne Kältebrücken.
Leicht- und Stahlleichtbetone mit Zuschlag von Bauschüttung halten das Gewicht des Baukörpers gering, sind dabei leicht und stabil.
Vor der Herstellung des Leichtbetons ist immer eine Eignungsprüfung nach DIN 1045 durchzuführen.
Körnung mm | 0-2 (NE) | 4-8 | 8-16 |
Schüttgewicht kg/m³ | ca. 400 | ca. 400 | ca. 350 |
Rezept: | Blähton- Bauschüttung | Sand / Kiesel | Zusatzmittel | Zement - Cem I 42,5 R | Wasser |
1 m³ Leichtestrich - Rohdichte 1,4 | 4-8 mm: 0,7 m³ | 0-4 mm: 0,5 m³ | LP nach Bedarf: 1 - 2 L | 360 kg | 180 L |
140 L Leichtestrich - Rohdichte 1,4 | 4-8 mm: 100 L (2 Sack) | 0-4 mm: 70 L (7 Eimer) | LP nach Bedarf: 0,1 - 0,3 L | 50 kg (2 Sack) | 25 L (2½ Eimer) |
1 m³ Leichtestrich - Rohdichte 1,8 | 4-8 mm: 0,35 m³ | 0-4 mm: 0,9 m³ | LP nach Bedarf: 1 - 2 L | 360 kg | 140 L |
140 L Leichtestrich - Rohdichte 1,8 | 4-8 mm: 50 L (1 Sack) | 0-4 mm: 130 L (13 Eimer) | LP nach Bedarf: 0,1 - 0,3 L | 50 kg (2 Sack) | 20 L (2 Eimer) |
1 m³ Leichtmörtel | 0-2 mm: 1,1 m³ | - | LP nach Bedarf | 360 | 200 L |
140 L Leichtmörtel | 0-2 mm: 150 L (3 Sack) | - | LP nach Bedarf | 50 kg (2 Sack) | 30 L (3 Eimer) |
Dränageschüttung | 8-16 rund | 1,00 | - | - | - |
* Für das Erreichen der Festigkeit und der Rohdichte können wir keine Gewähr übernehmen.
Es handelt sich hier um Rezeptvorschläge. Es sind in jedem Fall Eignungsprüfungen
nach den entsprechenden DIN-Normen durchzuführen.
Lieferformen:
50 Liter Sack (15 bis 24 kg), 36 Sack pro Palette oder lose im Kippfahrzeug